Sur les hauteurs de Lurin, la Villa Panoramic fait face à une vue saisissante sur l'océan et les collines boisées. Le bâtiment principal abrite un séjour aux tons beige et orangé, séparé de la salle à manger par un escalier très contemporain, et une cuisine ouverte avec bar pour le petit-déjeuner ; dépourvues de baies vitrées, ses larges ouvertures laissent circuler les alizés. Un second bâtiment, habillé de pierres sombres, accueille une autre salle à manger avec coin cuisine et barbecue, tout près de la piscine chauffée et de son espace peu profond. Transats et arbustes locaux bordent la terrasse face au panorama. Les cinq chambres climatisées, chacune avec sa salle de bains, accueillent jusqu'à dix personnes ; la cinquième, sous la piscine, ouvre directement sur le jardin. Proche de la plage de Gouverneur et à quelques minutes de Gustavia, une adresse intime et lumineuse.
| Période | Dates | Villa entière / semaine |
|---|---|---|
| Basse saison31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 47 840 € |
| Saison intermédiaire15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 47 840 € |
| Thanksgiving21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 47 840 € |
| Saison intermédiaire28/11 → 19/12/2026 | 28/11 → 19/12/2026 | 47 840 € |
| Noël19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 184 000 € |
| Nouvel An27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 184 000 € |
| Haute saison10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 47 840 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 47 840 € |
| Haute saison23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 47 840 € |
| Basse saison15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 47 840 € |
| Saison intermédiaire15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 47 840 € |
| Thanksgiving23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 47 840 € |
| Saison intermédiaire30/11 → 19/12/2027 | 30/11 → 19/12/2027 | 47 840 € |
| Noël19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 184 000 € |





