À Pointe Milou, face au panorama de la baie de Lorient, la Villa Ocean s'élève sur deux niveaux qui préservent l'intimité de chacun. Sous un haut plafond mansardé tout en blancheur, le vaste salon s'ouvre entièrement sur la terrasse, autour de canapés, de fauteuils et d'une table en bois exotique ; un écran de projection descend au-dessus de la piscine pour les soirées cinéma. Une pièce climatisée attenante réunit un second salon et la cuisine moderne. La salle à manger extérieure couverte jouxte le barbecue, parmi palmiers et végétation luxuriante ; quelques pas plus loin, la piscine semble se fondre dans la baie, et le large deck aligne chaises longues, lits de repos et hamacs. Les trois chambres climatisées, aux lits à baldaquin et salles de bain privatives, dont une à ciel ouvert au milieu des palmiers, accueillent six personnes. Des restaurants sont accessibles à pied.
| Période | Dates | Villa entière / semaine |
|---|---|---|
| Basse saison31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 8 370 € |
| Saison intermédiaire15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 8 370 € |
| Thanksgiving21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 9 200 € |
| Saison intermédiaire28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 8 370 € |
| Saison intermédiaire15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 12 880 € |
| Noël19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 20 240 € |
| Nouvel An27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 29 440 € |
| Haute saison10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 12 880 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 12 880 € |
| Haute saison23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 12 880 € |
| Basse saison15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 8 740 € |
| Saison intermédiaire15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 8 740 € |
| Thanksgiving23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 9 200 € |
| Saison intermédiaire30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 8 740 € |
| Saison intermédiaire15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 12 880 € |
| Noël19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 20 240 € |





