À Lurin, à quelques minutes de Gustavia et non loin des plages de Shell Beach et de Gouverneur, la Villa Jocapana mise sur un style épuré qui laisse la vue occuper toute la scène. Sous un haut plafond blanc aux poutres apparentes, le séjour climatisé marie tons clairs et boiseries sombres et s'ouvre par de grandes baies sur la terrasse couverte et l'horizon ; la cuisine s'organise autour d'un vaste îlot. Dehors, une table pour dix et un salon extérieur précèdent la piscine chauffée de 14 mètres, bordée de bains de soleil, et un bar ouvert sur la terrasse. Dans un bungalow indépendant, un gazebo face à l'océan se prête au repos, au yoga ou à la remise en forme. Les quatre chambres climatisées, avec lit king size, ont vue sur l'océan et les palmiers ; leurs salles de bains offrent douches intérieures et extérieures, et l'une d'elles occupe tout un niveau au-dessus de la piscine. Une adresse sereine pour huit hôtes.
| Période | Dates | Villa entière / semaine | Partielle, dès |
|---|---|---|---|
| Basse saison31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 23 920 € | 16 560 € |
| Saison intermédiaire15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 23 920 € | 16 560 € |
| Thanksgiving21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 29 620 € | 25 390 € |
| Saison intermédiaire28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 23 920 € | 16 560 € |
| Saison intermédiaire15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 29 620 € | 25 390 € |
| Noël19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 64 400 € | — |
| Nouvel An27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 110 400 € | — |
| Haute saison10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 29 620 € | 21 160 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 29 620 € | 25 390 € |
| Haute saison23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 29 620 € | 21 160 € |
| Basse saison15/04 → 20/04/2027 | 15/04 → 20/04/2027 | 20 240 € | 16 560 € |
| Basse saison20/04 → 15/11/2027 | 20/04 → 15/11/2027 | 23 920 € | 16 560 € |
| Saison intermédiaire15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 23 920 € | 16 560 € |
| Thanksgiving23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 29 620 € | 25 390 € |
| Saison intermédiaire30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 23 920 € | 16 560 € |
| Saison intermédiaire15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 29 620 € | 21 160 € |
| Noël19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 64 400 € | — |





