Face aux eaux turquoise de Petit Cul-de-Sac, Grand Lagon Estate rassemble trois villas en un ensemble privé, avec les collines arrondies de l'île en arrière-plan. Chaque maison possède son propre séjour, sa salle à manger et sa cuisine équipée, ce qui permet de se retrouver tous ensemble ou en comités plus restreints. Les vastes terrasses alternent salles à manger extérieures, coins salon, transats et zones couvertes autour de deux piscines ; à la nuit tombée, les éclairages enveloppent le lieu d'une atmosphère paisible face au lagon. Les 18 chambres aux tons clairs, réparties entre les trois villas (sept, six et cinq), disposent toutes de leur salle de bains et accueillent jusqu'à trente-six personnes. La plage de Petit Cul-de-Sac est toute proche, et les courts de tennis de la copropriété sont accessibles. Un domaine rare pour les grandes célébrations et les retrouvailles nombreuses.
| Période | Dates | Villa entière / semaine | Partielle, dès |
|---|---|---|---|
| Basse saison31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 60 860 € | 57 640 € |
| Saison intermédiaire15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 60 860 € | 57 640 € |
| Thanksgiving21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 110 120 € | — |
| Saison intermédiaire28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 60 860 € | 57 640 € |
| Saison intermédiaire15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 110 120 € | — |
| Noël19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 198 720 € | — |
| Nouvel An27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 198 720 € | — |
| Haute saison10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 110 120 € | — |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 133 860 € | — |
| Haute saison23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 110 120 € | — |
| Basse saison15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 60 860 € | 57 640 € |
| Saison intermédiaire15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 60 860 € | 57 640 € |
| Thanksgiving23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 110 120 € | — |
| Saison intermédiaire30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 60 860 € | 57 640 € |
| Saison intermédiaire15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 110 120 € | — |
| Noël19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 198 720 € | — |





