À Toiny, tout près de la plage de Petit Cul-de-Sac et de l'anse de Toiny, la Villa Coco Rock mêle esprit créole et modernité, en laissant la part belle aux bois naturels et aux tons clairs. Le bâtiment principal réunit une cuisine professionnelle, avec son grand comptoir en béton poli, une salle à manger ouverte sur l'extérieur et une salle de télévision climatisée. Sur la terrasse, la piscine chauffée à débordement, bordée de lits de jour, regarde l'océan ; un salon s'abrite sous la pergola et une douche extérieure rafraîchit à toute heure. Les six chambres, chacune avec lit king size et vue sur l'océan ou les collines, sont réparties dans des bungalows indépendants au milieu d'un jardin engazonné, la chambre principale occupant son propre pavillon en contrebas. Douze personnes y trouvent espace et tranquillité, en grande famille ou entre couples d'amis.
| Période | Dates | Villa entière / semaine | Partielle, dès |
|---|---|---|---|
| Basse saison31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 18 030 € | 11 680 € |
| Saison intermédiaire15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 18 030 € | 11 680 € |
| Thanksgiving21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 17 110 € | — |
| Saison intermédiaire28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 18 030 € | 11 680 € |
| Saison intermédiaire15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 24 840 € | 17 800 € |
| Noël19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 78 200 € | — |
| Nouvel An27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 78 200 € | — |
| Haute saison10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 24 840 € | 17 800 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 24 840 € | 17 800 € |
| Haute saison23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 24 840 € | 17 800 € |
| Basse saison15/04 → 31/08/2027 | 15/04 → 31/08/2027 | 17 110 € | 10 950 € |
| Basse saison31/08 → 15/11/2027 | 31/08 → 15/11/2027 | 18 030 € | 11 680 € |
| Saison intermédiaire15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 18 030 € | 11 680 € |
| Thanksgiving23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 17 110 € | — |
| Saison intermédiaire30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 18 030 € | 11 680 € |
| Saison intermédiaire15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 24 840 € | 17 800 € |
| Noël19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 78 200 € | — |





