Sur les hauteurs de Toiny, la Villa Citron Vert cultive une inspiration caribéenne, spacieuse et lumineuse. Sous un haut plafond voûté, le séjour climatisé d'un blanc limpide réunit canapés moelleux et écran pour les soirées cinéma, près de la cuisine équipée ; de larges ouvertures laissent entrer les couleurs du jardin et la ligne d'horizon de l'océan. Accessible depuis chaque pièce, la terrasse s'organise autour d'une piscine rectangulaire bordée de chaises longues et de canapés, avec une longue table sous la partie couverte et de hauts palmiers pour toile de fond. Les trois chambres climatisées, très privées, se répartissent de part et d'autre du bassin ; meublées de lits queen size et de dressings, avec de spacieuses salles de bains, elles ouvrent toutes sur la terrasse. Six personnes y goûtent une sérénité baignée de blanc et de lumière.
| Période | Dates | Villa entière / semaine | Partielle, dès |
|---|---|---|---|
| Basse saison31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 9 110 € | 6 810 € |
| Saison intermédiaire15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 9 110 € | 6 810 € |
| Thanksgiving21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 9 110 € | 6 810 € |
| Saison intermédiaire28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 9 110 € | 6 810 € |
| Saison intermédiaire15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 23 000 € | — |
| Noël19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 23 000 € | — |
| Nouvel An27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 30 360 € | — |
| Haute saison10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 15 640 € | 13 800 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 15 640 € | 13 800 € |
| Haute saison23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 15 640 € | 13 800 € |
| Basse saison15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 9 110 € | 6 810 € |
| Saison intermédiaire15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 9 110 € | 6 810 € |
| Thanksgiving23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 9 110 € | 6 810 € |
| Saison intermédiaire30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 9 110 € | 6 810 € |
| Saison intermédiaire15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 23 000 € | — |
| Noël19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 23 000 € | — |





