Posée à même le sable blanc de Grand Cul-de-Sac, la Villa Bleu contemple les eaux limpides du lagon parsemé d'îlets arborés. Son architecture très contemporaine sur deux étages associe des matériaux nobles ; dès l'entrée, le vaste salon climatisé aux tons blanc cassé s'ouvre sur la vue, avec à ses côtés une salle à manger pour douze et, à l'arrière, la cuisine équipée. Sur le deck couleur sable, la piscine chauffée de 18 mètres semble se fondre dans le lagon, entourée de chaises longues, et une table pour dix attend les dîners sous les étoiles, parmi les palmiers. Six suites climatisées, chacune avec salle de bain et terrasse privée, accueillent douze personnes, deux d'entre elles ouvrant sur le jardin tropical. Salle de sport et cave à vin complètent la maison, qui peut aussi s'associer à sa voisine, la Villa Aqua.
| Période | Dates | Villa entière / semaine | Partielle, dès |
|---|---|---|---|
| Offre spéciale01/09 → 31/10/2026 | 01/09 → 31/10/2026 | 50 600 € | 41 400 € |
| Basse saison31/10 → 15/11/2026 | 31/10 → 15/11/2026 | 50 600 € | 41 400 € |
| Saison intermédiaire15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 64 400 € | 55 200 € |
| Thanksgiving21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 73 600 € | — |
| Saison intermédiaire28/11 → 19/12/2026 | 28/11 → 19/12/2026 | 46 000 € | 36 800 € |
| Noël19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | Sur demande | — |
| Nouvel An27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | Sur demande | — |
| Haute saison10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 82 800 € | 73 600 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 82 800 € | 73 600 € |
| Haute saison23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 82 800 € | 73 600 € |
| Basse saison15/04 → 01/05/2027 | 15/04 → 01/05/2027 | 64 400 € | 55 200 € |
| Été01/05 → 31/10/2027 | 01/05 → 31/10/2027 | 46 000 € | 36 800 € |
| Basse saison31/10 → 15/11/2027 | 31/10 → 15/11/2027 | 64 400 € | 55 200 € |
| Saison intermédiaire15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 64 400 € | 55 200 € |
| Thanksgiving23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 82 800 € | — |
| Saison intermédiaire30/11 → 19/12/2027 | 30/11 → 19/12/2027 | 50 600 € | 41 400 € |
| Noël19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | Sur demande | — |





