Sur les hauteurs paisibles de Montjean, dans un lotissement privé, Arrow Estate réunit deux maisons contemporaines tournées vers la baie de Marigot et le lagon de Grand-Cul-de-Sac. Matériaux de qualité, volumes déclinés du blanc au gris perle, chaque maison dispose de sa propre cuisine avec bar, l'une égayée de tabourets vert acidulé. Côté extérieur, un salon face à la baie, puis à l'arrière un jardin tropical autour d'une piscine, avec salle à manger extérieure, chaises longues et douche ; la seconde maison possède son propre bassin, ses transats et sa pergola. Les quatre chambres climatisées, toutes avec lit king size, salle de bains attenante et grand dressing, accueillent huit personnes dans un décor de blanc cassé, de bois et de touches orangées. Un domaine calme, pour deux couples ou une famille qui aime l'espace.
| Période | Dates | Villa entière / semaine |
|---|---|---|
| Basse saison31/08 → 15/11/2026 | 31/08 → 15/11/2026 | 19 960 € |
| Saison intermédiaire15/11 → 21/11/2026 | 15/11 → 21/11/2026 | 19 040 € |
| Thanksgiving21/11 → 28/11/2026 | 21/11 → 28/11/2026 | 19 960 € |
| Saison intermédiaire28/11 → 15/12/2026 | 28/11 → 15/12/2026 | 19 960 € |
| Saison intermédiaire15/12 → 19/12/2026 | 15/12 → 19/12/2026 | 45 260 € |
| Noël19/12 → 27/12/2026 | 19/12 → 27/12/2026 | 69 920 € |
| Nouvel An27/12/2026 → 10/01/2027 | 27/12/2026 → 10/01/2027 | 69 920 € |
| Haute saison10/01 → 16/03/2027 | 10/01 → 16/03/2027 | 29 620 € |
| Bucket Regatta16/03 → 23/03/2027 | 16/03 → 23/03/2027 | 29 620 € |
| Haute saison23/03 → 15/04/2027 | 23/03 → 15/04/2027 | 29 620 € |
| Basse saison15/04 → 15/11/2027 | 15/04 → 15/11/2027 | 20 420 € |
| Saison intermédiaire15/11 → 23/11/2027 | 15/11 → 23/11/2027 | 20 420 € |
| Thanksgiving23/11 → 30/11/2027 | 23/11 → 30/11/2027 | 20 420 € |
| Saison intermédiaire30/11 → 15/12/2027 | 30/11 → 15/12/2027 | 20 420 € |
| Saison intermédiaire15/12 → 19/12/2027 | 15/12 → 19/12/2027 | 45 260 € |
| Noël19/12 → 27/12/2027 | 19/12 → 27/12/2027 | 50 600 € |





